Joueur de l'Ann�de la FIFA 2006
			
				Joueur de l'Année de la FIFA  
				 36 membres ont voté
			
		
		- 
						1. Qui sera élu parmi les joueurs proposés? Merci de justifier votre vote.- 
									Fabio Cannavaro (Juve - Real / Italie) : 2.308
- 
									Ronaldinho (Barça / Brésil) : 6.005
- 
									Andrea Pirlo (Milan AC / Italie) : 8.505
- 
									Miroslav Klose (Werder Brême / Allemagne) : 10.003
- 
									Gianluigi Buffon (Juve / Italie) : 10.005
- 
									Zinedine Zidane (Real / France) : 10.003
- 
									Thierry Henry (Arsenal / France) : 12.003
- 
									Gianluca Zambrotta (Juve - Barça / Italie) : 15.000
- 
									Steven Gerrard (Liverpool / Angleterre) : 20.001
- 
									Samuel Eto'o (Barça / Cameroun) : 40.000
- 
									Kakà (Milan AC / Brésil) : 50.000
- 
									Autre (préciser)3
 
- 
									

 
	
Messages recommandés