Hamilton devant !
Il a fallu attendre le début de l'après midi pour que la piste s'assèche à Barcelone lors de ces ultimes séances d'essais avant l'embarquement vers l'Australie. La hiérarchie a été globalement respectée avec Hamilton devant Raikkonen à une poignée de centièmes. Mais la sensation est venu du troisième temps de Michael Schumacher. Le retraité se porte bien merci puisqu'il termine à seulement un dixième du champion du monde 2007.
Derrière, Nakajima confirme la bonne santé des Williams alors qu'Alonso est désormais à 8 dixièmes de la plus rapide des McLaren.
Belle performance de Sutil qui place la toute nouvelle Force India en bonne position. Mike Gascoyne a fait du bon travail.
Ca ne s'arrange pas pour les deux Honda reléguées en fin de feuille des temps.
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.276 78 tours
2. Raikkonen Ferrari 1:22.319 82
3. M.Schumacher Ferrari 1:22.428 83
4. Nakajima Williams-Toyota 1:22.724 54
5. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:22.852 71
6. Rosberg Williams-Toyota 1:22.974 108
7. Alonso Renault 1:23.021 79
8. Heidfeld BMW-Sauber 1:23.075 75
9. Webber Red Bull-Renault 1:23.091 62
10. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:23.115 71
11. Sutil Force India-Ferrari 1:23.188 95
12. Klien BMW-Sauber 1:23.239 43
13. Liuzzi Force India-Ferrari 1:23.270 70
14. Piquet Renault 1:23.442 42
15. Glock Toyota 1:23.609 86
16. Kobayashi Toyota 1:23.880 29
17. Barrichello Honda 1:24.460 115
18. Wurz Honda 1:24.667 109
19. Coulthard Red Bull-Renault 1:24.826 25
gp365.fr
Lewis 1er, 1 mois avant le GP de Melbourne ça fait trop plaisir ,Schumi est toujours dans le coup !
c'est dommage qu'on est que 2 ou 3 a parlé de Formule 1