voila pour les résultats du slalom
1 Jean-Baptiste GRANGE (FRA ) 47.47 48.65 1:36.12
2 Felix NEUREUTHER (DEU ) 48.14 48.72 1:36.86 +00.74
3 Ted LIGETY (USA ) 48.63 48.89 1:37.52 +01.40
4 Reinfried HERBST (AUT ) 48.35 49.69 1:38.04 +01.92
5 Bernard VAJDIC () 48.55 49.59 1:38.14 +02.02
6 Kalle PALANDER (FIN ) 48.95 49.42 1:38.37 +02.25
7 Marc GINI (CHE ) 48.88 49.57 1:38.45 +02.33
8 James COCHRAN (USA ) 48.53 49.96 1:38.49 +02.37
9 Julien LIZEROUX (FRA ) 49.40 49.14 1:38.54 +02.42
10 Akira SASAKI (JAP ) 48.78 49.95 1:38.73 +02.61
11 Cristian DEVILLE (ITA ) 48.97 49.97 1:38.94 +02.82
12 Patrick THALER (ITA ) 49.27 49.76 1:39.03 +02.91
12 Pierre PAQUIN (FRA ) 49.20 49.83 1:39.03 +02.91
14 Ivica KOSTELIC () 48.73 50.31 1:39.04 +02.92
15 Johan BROLENIUS (SWE ) 49.47 49.68 1:39.15 +03.03
16 Alexander KOLL (AUT ) 49.55 49.61 1:39.16 +03.04
17 Giorgio ROCCA (ITA ) 49.19 50.06 1:39.25 +03.13
18 Ondrej BANK (CZE ) 49.55 49.76 1:39.31 +03.19
19 Anton LAHDENPERAE (SWE ) 49.44 50.04 1:39.48 +03.36
20 Manfred MOELGG (ITA ) 48.17 52.25 1:40.42
21 Daniel ALBRECHT (CHE ) 49.39 51.56 1:40.95 +04.83
22 Andre MYHRER (SWE ) 47.73 1:00.11 1:47.84 +11.72
23 Michael JANYK (CAN ) 49.02 1:07.52 1:56.54 +20.42
prono: thereddevil: 57 pt fischer: 80 pt badjo: 90 pt grande classe!!!!!!!!!